محافظة : الجنوب | ||||||||||||||
توزيع عدد الحيازات المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة * | ||||||||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحيازات | فرد | شراكة | شركة | جمعية تعاونية | حكومي | ديني | |||||||
المساحة المزروعة (1) | عدد (2) |
عدد
الحيازات (3) |
% (3/2) |
عدد
الحيازات (4) |
% (4/2) |
عدد
الحيازات (5) |
% (5/2) |
عدد
الحيازات (6) |
% (6/2) |
عدد
الحيازات (7) |
% (7/2) |
عدد
الحيازات (8) |
% (8/2) |
|
دون ارض زراعية | - | 261 | 252 | 96.6 | 9 | 3.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
اقل من 1 | 153 | 222 | 197 | 88.7 | 25 | 11.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
من 1 الى 2 | 5,203 | 4,219 | 3,908 | 92.6 | 310 | 7.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
من 2 الى 5 | 21,810 | 7,364 | 6,807 | 92.4 | 549 | 7.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | 0.1 |
من 5 الى 10 | 29,920 | 4,596 | 4,251 | 92.5 | 336 | 7.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 0.2 |
من 10 الى 20 | 37,255 | 2,883 | 2,638 | 91.5 | 238 | 8.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 | 5 | 0.2 |
من 20 الى 40 | 37,055 | 1,425 | 1,252 | 87.9 | 161 | 11.3 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 4 | 0.3 | 6 | 0.4 |
من 40 الى 60 | 21,676 | 462 | 384 | 83.1 | 71 | 15.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 4 | 0.9 | 1 | 0.2 |
من 60 الى 80 | 13,667 | 204 | 164 | 80.4 | 34 | 16.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 |
من 80 الى 100 | 11,344 | 131 | 111 | 84.7 | 20 | 15.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
من 100 الى 150 | 18,871 | 164 | 123 | 75.0 | 39 | 23.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 |
من 150 الى 200 | 9,233 | 57 | 42 | 73.7 | 12 | 21.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 5.3 | 0 | 0.0 |
من 200 الى 500 | 27,925 | 99 | 68 | 68.7 | 23 | 23.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.1 | 2 | 2.0 |
اكثر من 500 | 22,102 | 24 | 14 | 58.3 | 6 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 16.7 | 0 | 0.0 |
المجموع | 256,211 | 22,111 | 20,211 | 91.4 | 1,833 | 8.3 | 3 | 0.01 | 2 | 0.0 | 30 | 0.1 | 32 | 0.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |